Для любой модели мы готовы сделать тюнинг: силовые бампера, пороги, защита, свет, звук, обгонная камера, система кругового обзора bird view, лебедки, автономный обогрев и т.п. Все зависит только от Ваших потребностей. Пишите: sale@toyoter.ru, обсудим!
Для того, чтобы просмотреть технические характеристики каждой из моделей Амгу — нажмите на ее название в таблице.
Заказать ТЕСТ-ДРАЙВ
| Тех. Характеристики | Зверь |
|---|---|
| Материал кузова | цельно- металлический |
| Люк безопасности | есть |
| Количество мест | 4 |
| Тех. Характеристики | Охотник |
|---|---|
| Материал кузова | цельно- металлический |
| Люк безопасности | есть |
| Количество мест | 6 |
| Тех. Характеристики | Пикап |
|---|---|
| Материал кузова | цельно- металлический |
| Люк безопасности | есть |
| Количество мест | 4 |
| Тех. Характеристики | БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ |
|---|---|
| Материал кузова | съемный тент |
| Люк безопасности | нет |
| Количество мест | 6 |
| Тех. Характеристики | Зверь | Охотник | Пикап | БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
| Материал кузова | цельно- металлический |
цельно- металлический |
цельно- металлический |
съемный тент |
| Люк безопасности | есть | есть | есть | нет |
| Количество мест | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Общие характеристики | ||||
| Ширина | 2150 мм | |||
| Длина | 4670 мм | |||
| Высота | 2300 мм | |||
| Колесная база | 3395 мм | |||
| Колея передняя | 1795 мм | |||
| Колея задняя | 1775 мм | |||
| Дорожный просвет | 420 мм | |||
| Тип двигателя | Дизель | |||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
| Объем двигателя | 4104 см³ | |||
| Мощность | 170 л.с. | |||
| При оборотах | 3000 | |||
| Мощность (кВт) | 125 | |||
| При оборотах | 1600 | |||
| Крутящий момент | 421 н*м | |||
| Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) | |||
| Наличие турбонаддува | турбонаддув | |||
| Расположение цилиндров | рядное | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 108.0×112.0 мм | |||
| Степень сжатия | 18,4 | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Топливо | ДТ | |||
| Тип передней подвески | независимая, торсионная | |||
| Тип задней подвески | независимая, торсионная | |||
| Тип КПП | Автоматическая | |||
| Кол-во передач | 4 | |||
| Привод | Полный постоянный | |||
| Редуктор с гидроусилителем | 4WS | |||
| Центральная подкачка задних колёс. | ||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
| Снаряженная масса автомобиля (кг.) | 2900 | |||
| Объем топливного бака (л.) | 150 | |||
Если у Вас есть вопросы — звоните или напишите нам: