ЗВЕРЬ — уникальная машина, созданная на базе Toyota. Верхний люк оптимален для охоты и защищает от непредвиденных ситуаций. Зверь — прекрасна замена вашему «гелику» (Мерседес Гелендваген, нем. Geländewagen): статусный автомобиль для бизнесмена и его охраны. Достаточно сесть за руль, чтобы испытать зверскую мощь этого бездорожника от Амгу.
Стоимость ЗВЕРЯ: от 2,7 млн.руб.
Основные параметры бездорожника ЗВЕРЬ:
Ширина 2170мм. Длина 5090мм. Высота 2075мм.
Колесная база 3395мм. Колея передняя 1795мм. Колея задняя 1775мм. Дорожный просвет 460мм.
Количество дверей 4. Количество мест 4. Масса автомобиля 2900кг. Объем топливного бака 108л.
Подробная техническая информация ЗВЕРЯ
- Кузов
- Двигатель
- Подвеска
- Трансмиссия
- Рулевое управление
- Тормозная система
- Эксплуатационные показатели
Тип кузова | Внедорожник 4 дв. |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Ширина | 2150 мм |
Длина | 4670 мм |
Высота | 2300 мм |
Колесная база | 3395 мм |
Колея передняя | 1795 мм |
Колея задняя | 1775 мм |
Дорожный просвет | 420 мм |
Тип двигателя | Дизель |
Расположение двигателя | продольное |
Объем двигателя | 4104 см³ |
Мощность | 170 л.с. |
При оборотах | 3000 |
Мощность (кВт) | 125 |
При оборотах | 1600 |
Крутящий момент | 421 н*м |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
Наличие турбонаддува | турбонаддув |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 108.0x112.0 мм |
Степень сжатия | 18,4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | ДТ |
Тип передней подвески | независимая, торсионная |
Тип задней подвески | независимая, торсионная |
Тип КПП | Автоматическая |
Кол-во передач | 4 |
Привод | Полный постоянный |
Редуктор с гидроусилителем | 4WS |
Центральная подкачка задних колёс. |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Снаряженная масса автомобиля | 2900 кг |
Объем топливного бака | 150 |
История создания «Зверя»
Другие видео и фото бездорожников Амгу Вы найдете здесь.